詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
直角棱鏡(直角面鋁膜+斜面NIR增透)
直角棱鏡(直角面鋁膜+斜面NIR增透)一般用于彎曲圖像路徑或將光路轉折90°。將兩個直角棱鏡結合在一起也可以合成圖像、偏移光束。對較大角度入射的應用,建議采用斜面鋁膜棱鏡。我們提供多種尺寸的直角棱鏡,鍍膜選項包括鋁膜及增透膜等。
IS增透膜
Ravg<0.5% @400~700nm
NIR增透膜Ravg<0.5% @650~1050nm
普通反射鋁+SiO2保護膜
UV增透膜Ravg<0.5% @250~400nm
普通反射鋁+SiO2保護膜
特征
材料: | 精退火K9光學玻璃 |
尺寸誤cha: | +0.0/-0.2mm// +0.0/-0.1mm |
表面面型: | λ/4@633nm// λ/10@633 nm |
表面光潔度: | 40-20 |
角度誤差: | ±3 弧分 |
塔差: | < 10 弧分 |
倒邊 : | 0.25~0.5mmX450//<0.25mmX450 |
鍍膜: | 見產品列表 |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 涂層 | 表面面型 | 材料 |
355542 | 直角棱鏡 A=B=C=5.0mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=5.0mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355543 | 直角棱鏡 A=B=C=6.3mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=6.3mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355544 | 直角棱鏡 A=B=C=10.0mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=10.0mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355545 | 直角棱鏡 A=B=C=12.5mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=12.5mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355546 | 直角棱鏡 A=B=C=15.0mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=15.0mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355547 | 直角棱鏡 A=B=C=20.0mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=20.0mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355548 | 直角棱鏡 A=B=C=25.0mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=25.0mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355549 | 直角棱鏡 A=B=C=30.0mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=30.0mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355550 | 直角棱鏡 A=B=C=40.0mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=40.0mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355551 | 直角棱鏡 A=B=C=50.0mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=50.0mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/4@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355597 | 直角棱鏡 A=B=C=5.0mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=5.0mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355598 | 直角棱鏡 A=B=C=6.3mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=6.3mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355599 | 直角棱鏡 A=B=C=10.0mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=10.0mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355600 | 直角棱鏡 A=B=C=12.5mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=12.5mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355601 | 直角棱鏡 A=B=C=15.0mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=15.0mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355602 | 直角棱鏡 A=B=C=20.0mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=20.0mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355603 | 直角棱鏡 A=B=C=25.0mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=25.0mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355604 | 直角棱鏡 A=B=C=30.0mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=30.0mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355605 | 直角棱鏡 A=B=C=40.0mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=40.0mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
355606 | 直角棱鏡 A=B=C=50.0mm NIR K9精退火光學玻璃 | A=B=C=50.0mm | 直角面鋁膜+斜面NIR增透 | λ/10@632.8nm | K9精退火光學玻璃 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃