簡要描述:API 偏光片和波片產(chǎn)品介紹線性偏振片常用于調(diào)制光源的強度。 通過將兩個偏振片彼此疊置,讓其中一個偏振片相對旋轉(zhuǎn),這樣可以控制光亮度。 機艙窗戶和望遠鏡濾鏡是理想的應(yīng)用。光彈性應(yīng)力分析也需要用到偏振片。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
偏光片和波片產(chǎn)品介紹
對于許多光學(xué)應(yīng)用而言,了解和操縱光的偏振至關(guān)重要。 光學(xué)設(shè)計經(jīng)常關(guān)注光的波長和強度,而忽略其偏振。 然而,偏振是光的重要屬性,甚至影響那些未明確測量光的光學(xué)系統(tǒng)。 光的偏振會影響激光束的聚焦,影響濾光片的截止波長,對于防止有害的背向反射非常重要。
偏光片和波片產(chǎn)品介紹
對于許多計量學(xué)應(yīng)用來說,偏振測量是必不/可少的,例如玻璃或塑料中的應(yīng)力分析,藥物成分分析和生物顯微鏡。 不同材料可以不同程度地吸收偏振光,這是LCD屏幕,3D電影和減少眩光的太陽鏡的基本屬性。
線性偏振片常用于調(diào)制光源的強度。 通過將兩個偏振片彼此疊置,讓其中一個偏振片相對旋轉(zhuǎn),這樣可以控制光亮度。 機艙窗戶和望遠鏡濾鏡是理想的應(yīng)用。光彈性應(yīng)力分析也需要用到偏振片。偏振片分為吸收式和反射式兩種類型,介紹如下,
吸收式偏光片:
產(chǎn)品代碼 | AP38-006T | AP38-007T-PSA | AP42-004T | AP42-005T-PSA | AP43-007T | AP43-008T-PSA |
描述 | 線性偏振片 | 單側(cè)涂OSA的線性偏振片 | 線性偏振片 | 單側(cè)涂OSA的線性偏振片 | 線性偏振片 | 單側(cè)涂OSA的線性偏振片 |
單 片 透 射 率(400-700nm) | 38% | 38% | 42±2% | 42±2% | 43±2% | 43±2% |
光軸平行透射率 (400-700nm) | 27% | 27% | 34% | 34% | 35% | 35% |
光軸交叉透射率 (400-700nm) | 0.017% | 0.017% | 0.004% | 0.004% | 0.01% | 0.01% |
厚度 | .006"+/-.002" | .007"+/-.002" | 0.004 ± 0.0015" | 127um+/- 30um | 190um +/-30um | 213um+/- 30um |
顏色 | 中性灰 | 中性灰 | 中性灰 | 中性灰 | 中性灰 | 中性灰 |
基質(zhì) | 纖維素三乙酸酯 | 纖維素三乙酸酯 | 纖維素三乙酸酯 | 纖維素三乙酸酯 | 纖維素三乙酸酯 | 纖維素三乙酸酯 |
磨光 | 雙面:光滑 無涂層 | 一側(cè):平滑 另一側(cè):OCA | 雙面:光滑 無涂層 | 一側(cè):平滑 另一側(cè):OCA | 雙面:光滑 無涂層 | 一側(cè):平滑 另一側(cè):OCA |
效 率 (400-700nm) | 99.93% | 99.93% | 99.98% | 99.98% | ≥99.9% | ≥99.9% |
使用環(huán)境 | -50°C to 70°C | -50°C to 70°C | -30°C to 80°C | -30°C to 80°C | -40°C to 60°C | -40°C to 60°C |
反射式偏光片——線柵偏振片
線柵偏振片非常適用于需要高對比度偏振的應(yīng)用,包括微型投影機、偏振分光棱鏡以及平視顯示器。金屬線柵偏振片設(shè)計用于傳輸所需的偏振狀態(tài)同時又可反射不需要的狀態(tài)。因為這些偏振片可在高達45°的入射角中實現(xiàn)頻譜平坦性能,因此也可作為偏振分光棱鏡使用。此外,金屬線柵偏振片可在高溫或高濕度環(huán)境中實現(xiàn)卓/越耐久性,同時也可在400nm至1200nm的可見與近紅外光譜范圍中提供出色性能。
基底: | TAC/COP Film | 消光比: | 4000:1 @650nm |
構(gòu)造 : | Wire Grid | 波長范圍 (nm): | 400 - 1600 |
透射率 (%) : | 83 (Typical @ 550nm) | 厚度 (μm): | 80 for TAC //200 for COP |
軸方向 : | 0° ± 1.5° | 入射角 (°): | 0 - 45 |
光學(xué)類型: | 薄膜壓印納米鋁線 | 工作溫度 | 60 Max @ 90% RH 105 干燥環(huán)境 |
訂貨信息:
型號 | 基底材質(zhì) | 單側(cè)光學(xué)壓敏膠 | 尺寸 |
HC12N | COP | 無 | 標準240x160mm 30x30mm 其他尺寸定制 |
HC12A | COP | 有 | 標準240x160mm 30x30mm 其他尺寸定制 |
HC11N | TAC | 無 | 標準240x160mm 30x30mm 其他尺寸定制 |
HC11A | TAC | 有 | 標準240x160mm 30x30mm 其他尺寸定制 |
反射式偏光片——3M DBEF 反射型偏光增亮膜
DBEF 是一種多層反射偏振膜。 DBEF 讓背光產(chǎn)生偏振,輸出的偏振光透過液晶面板。 錯誤偏振的光被回收到背光源中。 回收的光通常會被液晶面板的后偏振膜吸收和損失。 DBEF 增加了整個 LCD 的亮度和可用光量。 DBEF 有不同的配置,可用于特定的應(yīng)用需求。 DBEF 也可以與 BEF 和 ESR膜結(jié)合使用。
訂貨信息
產(chǎn)品名稱 | 角度 | 產(chǎn)品代碼(尺寸) |
3M DBEFII-45 | 45度 | 98-0440-6015-4(11" x 11") 98-0440-4909-0(14" x 18") 98-0440-4349-9(17" x 17") |
3M DBEFII-90 | 90度 | 98-0440-5537-8(14"x22") |
3M DBEF-D2-280-45 | 45度 | 98-0440-5083-3(17"x17") |
3M DBEF-D2-400-0 | 0度 | 98-0440-4572-6(14"x18") 98-0440-4571-8(27"x42") |
3M DBEF-D2-400-45 | 45度 | XN400033777 (17"x17") |
3M DBEF-Qv2-0 | 0度 | 98-0440-6676-3(25"x26") 98-0440-6034-5(17"x17") |
3M DBEF-Qv2-45 | 45度 | 98-0440-6033-7(11"x11") 98-0440-6027-9(17"x17") |
波片
聚合物相位延遲膜是一種極其耐用的雙折射聚合物薄片,專用于改變透射光的偏振狀態(tài)。高度透明、消色差的 λ/4 和 λ/2 聚合物相位延遲膜由單層、已修改的聚碳酸酯片組成,作為消色差相位延遲片,其工作溫度分別達到 90°C 或 80°C。1λ聚合物相位延遲膜由 2 個 λ/2 薄膜組成,它們被壓在一起,產(chǎn)生 560 納米的延遲值。這些薄膜適用于各種相干和極化光應(yīng)用,包括圓偏振鏡、液晶顯示器和光纖。
產(chǎn)品代碼 | APFW92-007-PC-560NM | APHW92-003-PC-280NM | APQW92-003-PC-125NM | APQW92-003-PC-140NM | APQW92-003-PC-165NM |
描述 | 全波片560nm | 半波片280nm | 四分之一波片125nm | 四分之一波片 140nm | 四分之一波片 165nm |
延遲性 | OPD 560nm +/- 10nm | OPD 280nm +/- 10nm(以560nm為中心) | OPD 125nm +/- 10nm(以500nm為中心) | OPD 140nm +/- 10nm(以560nm為中心) | OPD 165nm +/- 10nm(以660nm為中心) |
厚度 | .007" +/-.005" | .003" +/-.001" | .003" +/-.001" | .003" +/-.001" | .003" +/-.001" |
單片透射率(400-700nm) | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% |
基材 | 聚碳酸酯纖維 | 聚碳酸酯纖維 | 聚碳酸酯纖維 | 聚碳酸酯纖維 | 聚碳酸酯纖維 |
磨光 | 雙面光滑無涂層 | 雙面光滑無涂層 | 雙面光滑無涂層 | 雙面光滑無涂層 | 雙面光滑無涂層 |
霧度 | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
快速軸 方向 | 914mm (sheets) | 914mm (sheets) | 45o | 36" | 36" |
使用環(huán)境 | -50oC至+90oC(干熱) | -50oC至+90oC(干熱) | -50°C至+ 80°C(低濕度) | -50°C至+ 80°C(低濕度) | -50°C至+ 80°C(低濕度) |
四分之一波片 高對比度版本可以提供 APQW92-003-PC-140NM請聯(lián)系我們獲取更多資料。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃